ГИБДД опубликовала свежую статистику по ДТП

17 мая 2012
Читать полную версию

Рост смертей в ДТП в России неуклонно растет, не смотря на меры применяемые властями. Связанно это конечно с ростом количества автомашин на дорогах России, плохим качеством автодорог и главное в том, что все меры применяемые ГИБДД, по указу правительства РФ запоздали во времени. Еще 10 лет назад было ясно, что в массовом количестве рост автомобилей неизбежен и соответственно неизбежен рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе и рост гибели людей в авариях.

Отметим, что за последние 2 года наблюдается сильный рост в автопромышленности и спроса на его продукцию (в основном легковые автомобили) в РФ, в результате чего на дорогах России количество автотранспортных средств неудержимо растет в геометрической прогрессии. Однако в меры по уменьшению количества ДТП (которые были введены специальным Федеральным законом, еще 5 лет назад) не вносятся необходимые срочные корректировки, с учетом резкого роста автомобилей на дорогах в стране, свыше установленного прогноза. Конечно, правительство РФ и Гибдд России не в силах все исправить, какие бы действия не предпринимались бы.

Проблема эта системная и комплексная. Есть вопросы и к уровню подготовки в автошколах, коррупционная составляющая при получении водительских прав, сдача экзаменов на ВУ экстерном и в первую очередь культура людей и собственное отношение к безопасности дорожного движения. Одними штрафами эту проблему не решить. Опыт развитых Западных стран говорит о том, что в целом аварийность можно снизить только комплексными мерами. По специальной программе, такими как пропаганда безопасности дорожного движения, ужесточением наказания за нарушения ПДД, повышением качества обучения в автошколах, отмены экстерна, улучшением дорожного покрытия, усовершенствованием организации дорожного движения и многими другими мерами позволяющими достичь существенного снижения общего количества ДТП и тяжких последствий от них. 

В настоящие время наша страна не готова к смягчению наказания по многим пунктам нарушений ПДД и их норм, о чем не однократно говорил президент РФ. К сожалению, главная и основная мера Правительства РФ и ГИБДД РФ, по снижению количества ДТП и смертей на дорогах, это постепенное ужесточение (повышение штрафов) наказания за нарушения правил дорожного движения. Мера эта за последние 3 года себя оправдала, так как после повышения штрафов за нарушения ПДД и ростом количества камер видеофиксации на дорогах страны, привело к  существенному снижению большого количества правонарушений правил дорожного движения по многим пунктам. Небольшой период даже наблюдалось снижение количества ДТП и смертей на дорогах нашего государтсва. Но из-за резкого роста количества автомобилей в России опять зафиксирован рост ДТП. 

Скорее всего, в недалеком будущем нас ждет очередной рост штрафов, который опять не надолго снизит аварийность на дорогах страны, но не станет поворотной точкой по стабильному снижению аварийности. Будем надеяться, что меры которые использует наши власти и Государственная инспекция дорожного движения, будут корректироваться с учетом ситуации  на дорогах и ростом автотранспортных средств, а так же на то, что люди которые находятся за рулем будут относиться должным образом к соблюдению ПДД и к безопасности себя и всех участников дорожного движения.

За первые 4 месяца 2012 года, согласно официальной статистики ГИБДД РФ в России в дорожно-транспортных происшествий погибло 6160, что на 6,6% больше чем за январь-апрель 2011 года. 

СТАТИСТИКА ДТП за январь-апрель 2012 года.

Официальные данные ГИБДД РФ.

Общее количество ДТП, число погибших и раненых (за январь - апрель 2012 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к
АППГ
абс. ± % к
АППГ
абс. ± % к
АППГ
1 2 3 4 5 6 7
Российская Федерация 48657 9,6 6160 6,6 62378 12
      Белгородская область 345 -7 71 29,1 418 -6,9
      Брянская область 381 15,5 56 19,1 499 21,1
      Владимирская область 652 -2,4 78 -18,8 907 -1,1
      Воронежская область 880 8,4 130 38,3 1097 9,6
      Ивановская область 432 -2,5 35 25 648 11,3
      Калужская область 514 38,5 77 24,2 706 32,2
      Костромская область 181 -2,7 17 -10,5 228 4,6
      Курская область 466 7,4 62 -7,5 562 1,3
      Липецкая область 511 -0,6 49 -12,5 757 14
      г. Москва 3458 13,2 193 27,8 4022 13,8
      Московская область 2193 -1 391 3,2 2841 1,2
      Орловская область 316 15,3 34 -15 412 5,9
      Рязанская область 506 22,8 73 21,7 737 19,8
      Смоленская область 302 7,1 42 -28,8 380 15,5
      Тамбовская область 450 22 52 52,9 651 31
      Тверская область 410 2,5 76 16,9 510 -2,1
      Тульская область 629 -0,2 77 -9,4 846 9,9
      Ярославская область 478 6,7 60 25 630 16,9
   Центральный округ 13104 7,3 1573 8,9 16851 9,9
      Республика Карелия 205 17,8 29 38,1 287 25,3
      Республика Коми 388 6,3 34 6,2 575 15,7
      Архангельская область 536 6,8 50 25 713 6,9
      Вологодская область 449 -9,7 47 -17,5 558 -11,3
      Калининградская область 309 -0,3 55 31 325 -5
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 3060 21,5 293 35 3790 22,6
         Ленинградская область 836 19,1 155 20,2 1139 20,1
         г. С.-Петербург 2224 22,5 138 56,8 2651 23,6
      Мурманская область 272 8,8 26 23,8 381 16,5
      Новгородская область 336 -1,2 50 -23,1 396 -0,5
      Псковская область 415 37,9 60 9,1 595 54,1
      Ненецкий авт.округ 21 23,5 2 стаб. 21 31,2
   Северо-Западный округ 5991 13,6 646 17 7641 16,1
      Республика Адыгея 146 23,7 28 -12,5 161 21,1
      Республика Калмыкия 162 70,5 22 -15,4 243 104,2
      Краснодарский край 1676 5,9 268 -0,7 1983 8
      Астраханская область 439 13,4 47 -4,1 557 21,1
      Волгоградская область 606 -7,8 79 -9,2 782 -1,4
      Ростовская область 1326 -4,6 183 10,2 1620 -4,8
   Южный округ 4355 3 627 -0,5 5346 6
      Республика Дагестан 404 -7,6 113 -29,4 602 8,1
      Республика Ингушетия 77 32,8 27 -40 121 51,2
      Кабардино-Балкарская Республика 231 6 52 -10,3 312 22,8
      Карачаево-Черкесская Республика 152 -13,6 27 -49,1 265 -1,1
      Республика Северная Осетия 158 -11,7 40 -4,8 229 -15,5
      Чеченская Республика 110 2,8 54 -5,3 214 15,1
      Ставропольский край 738 3,7 123 1,7 1023 11,7
   Северо-Кавказский округ 1870 -0,9 436 -18,7 2766 9,2
1 2 3 4 5 6 7
      Республика Башкортостан 1138 3,1 122 -2,4 1411 4,3
      Республика Марий Эл 213 12,7 29 26,1 302 18,4
      Республика Мордовия 226 10,2 36 -2,7 275 -1,8
      Республика Татарстан 1249 6,8 142 4,4 1577 3,5
      Удмуртская Республика 344 -0,9 45 -15,1 428 7,5
      Чувашская Республика 486 24,6 52 -10,3 619 20,7
      Пермский край 852 1,8 141 35,6 1064 -0,7
      Кировская область 479 -8,4 57 -3,4 603 -5,9
      Нижегородская область 1274 18 144 2,9 1634 14,1
      Оренбургская область 554 0,5 69 стаб. 734 2,4
      Пензенская область 524 32,7 59 -6,3 739 45,2
      Самарская область 1119 30,1 105 12,9 1478 28
      Саратовская область 508 3,7 87 -4,4 602 2,7
      Ульяновская область 540 74,8 51 10,9 698 88,6
   Приволжский округ 9506 12,5 1139 3,8 12164 12,6
      Курганская область 342 19,6 42 7,7 478 44
      Свердловская область 1383 13,9 224 73,6 1818 14,1
      Тюменская область 781 27,6 84 29,2 1071 34,4
      Челябинская область 1218 1,2 168 41,2 1449 0,8
      Ханты-мансийский авт.округ 624 -1,3 77 48,1 818 -1,9
      Ямало-ненецкий авт.округ 233 8,9 30 -14,3 312 9,1
   Уральский округ 4581 10,1 625 42,4 5946 12,6
      Республика Алтай 118 53,2 30 87,5 155 89
      Республика Бурятия 390 6 58 1,8 515 14,2
      Республика Тыва 86 3,6 27 -20,6 122 14
      Республика Хакасия 237 -8,8 29 -9,4 308 -10,7
      Алтайский край 843 12,9 74 -9,8 1003 12,7
      Забайкальский край 366 6,4 81 17,4 449 9,2
      Красноярский край 1229 11 101 -24,6 1567 14,7
      Иркутская область 797 -1,7 115 -4,2 983 -4,3
      Кемеровская область 866 16,6 97 -11,8 1107 19,9
      Новосибирская область 643 4,9 100 47,1 758 6,2
      Омская область 850 17,1 71 18,3 1101 15,9
      Томская область 226 -4,6 26 -25,7 259 -7,2
   Сибирский округ 6651 8,7 809 -1 8327 10,4
      Республика Саха (Якутия) 231 14,4 32 3,2 304 28,3
      Приморский край 1080 44,8 133 34,3 1374 44,3
      Камчатский край 138 1,5 13 18,2 177 6,6
      Хабаровский край 512 32,3 47 стаб. 658 37,7
      Амурская область 301 14,4 35 -7,9 367 14
      Магаданская область 80 стаб. 13 30 127 41,1
      Сахалинская область 155 -6,1 17 -19 200 -10,7
      Еврейская автономная область 98 21 15 87,5 125 37,4
      Чукотский авт.округ 4 -20 5 стаб.
   Дальневосточный округ 2599 25,9 305 15,1 3337 30,1
Относительные показатели аварийности
(за январь - апрель 2012 г.)
  Количество ДТП на 10 тыс. ед. ТС Число пострадавших на 100 тыс. жителей
абс. % от среднего по России абс. % от среднего по России
1 2 3 4 5
Российская Федерация 10,7 100,0 48,0 100,0
      Белгородская область 7,7 71,5 31,9 66,5
      Брянская область 16,0 149,4 43,5 90,8
      Владимирская область 15,7 147,0 68,3 142,4
      Воронежская область 10,5 97,8 52,5 109,6
      Ивановская область 13,8 128,9 64,4 134,2
      Калужская область 16,1 150,8 77,5 161,7
      Костромская область 9,2 85,9 36,8 76,7
      Курская область 12,0 112,4 55,5 115,7
      Липецкая область 13,2 123,0 68,8 143,5
      г. Москва 8,6 80,5 36,5 76,1
      Московская область 8,3 77,7 45,5 94,9
      Орловская область 12,8 120,1 56,8 118,3
      Рязанская область 11,6 108,1 70,3 146,6
      Смоленская область 9,7 90,3 42,9 89,5
      Тамбовская область 13,4 125,5 64,5 134,5
      Тверская область 7,9 74,2 43,4 90,5
      Тульская область 10,8 101,1 59,5 124,1
      Ярославская область 13,7 128,5 54,3 113,2
   Центральный округ 10,1 94,4 47,9 99,9
      Республика Карелия 8,1 75,9 49,1 102,3
      Республика Коми 13,3 124,1 67,7 141,1
      Архангельская область 15,8 147,7 64,5 134,5
      Вологодская область 11,0 102,9 50,4 105,0
      Калининградская область 8,5 79,7 40,4 84,2
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 12,9 120,2 62,0 129,3
         Ленинградская область 13,0 121,2 75,5 157,4
         г. С.-Петербург 12,8 119,8 57,3 119,5
      Мурманская область 11,1 103,7 51,2 106,8
      Новгородская область 16,6 155,3 70,5 147,0
      Псковская область 18,8 175,4 97,6 203,5
      Ненецкий авт.округ 13,4 125,3 53,9 112,5
   Северо-Западный округ 12,7 118,7 61,0 127,1
      Республика Адыгея 11,0 102,5 42,9 89,5
      Республика Калмыкия 20,8 194,3 91,7 191,3
      Краснодарский край 9,5 88,5 43,0 89,8
      Астраханская область 12,8 119,6 59,8 124,6
      Волгоградская область 7,8 73,2 33,0 68,8
      Ростовская область 10,0 93,2 42,2 87,9
   Южный округ 9,8 91,9 43,1 89,9
      Республика Дагестан 8,2 76,8 24,0 50,0
      Республика Ингушетия 11,9 111,2 35,7 74,4
      Кабардино-Балкарская Республика 11,9 111,1 42,3 88,3
      Карачаево-Черкесская Республика 12,7 118,6 61,1 127,4
      Республика Северная Осетия 7,7 71,9 37,8 78,7
      Чеченская Республика 5,3 50,0 21,0 43,8
      Ставропольский край 8,4 78,6 41,1 85,8
   Северо-Кавказский округ 8,7 80,9 33,7 70,2
1 2 3 4 5
      Республика Башкортостан 8,9 83,6 37,6 78,5
      Республика Марий Эл 11,3 105,2 47,6 99,3
      Республика Мордовия 10,2 95,2 37,3 77,8
      Республика Татарстан 12,7 118,3 45,4 94,6
      Удмуртская Республика 8,0 75,1 31,1 64,8
      Чувашская Республика 19,8 185,1 53,7 111,9
      Пермский край 10,9 101,4 45,7 95,4
      Кировская область 11,2 104,3 49,3 102,8
      Нижегородская область 12,1 113,0 53,8 112,1
      Оренбургская область 8,2 76,7 39,5 82,4
      Пензенская область 13,2 123,1 57,7 120,2
      Самарская область 10,9 101,6 49,2 102,7
      Саратовская область 5,7 53,3 27,4 57,0
      Ульяновская область 15,5 145,1 58,1 121,1
   Приволжский округ 10,6 99,2 44,5 92,8
      Курганская область 12,0 112,3 57,2 119,3
      Свердловская область 9,0 84,4 47,5 99,1
      Тюменская область 14,9 139,7 86,0 179,3
      Челябинская область 11,6 108,7 46,5 96,9
      Ханты-мансийский авт.округ 10,2 95,7 58,2 121,4
      Ямало-ненецкий авт.округ 12,4 116,3 65,2 135,9
   Уральский округ 11,0 102,4 54,4 113,3
      Республика Алтай 20,0 186,6 89,6 186,8
      Республика Бурятия 14,3 133,8 58,9 122,9
      Республика Тыва 15,7 146,7 48,4 100,8
      Республика Хакасия 14,0 130,8 63,3 132,0
      Алтайский край 11,5 107,5 44,6 92,9
      Забайкальский край 10,6 99,1 47,9 100,0
      Красноярский край 12,3 115,2 59,0 122,9
      Иркутская область 10,6 99,4 45,2 94,3
      Кемеровская область 11,0 102,9 43,6 90,9
      Новосибирская область 7,1 66,8 32,2 67,1
      Омская область 14,2 132,5 59,3 123,7
      Томская область 7,1 66,5 27,2 56,8
   Сибирский округ 11,1 103,9 47,5 99,0
      Республика Саха (Якутия) 10,1 94,6 35,1 73,1
      Приморский край 14,6 136,9 77,1 160,9
      Камчатский край 7,9 74,0 59,1 123,3
      Хабаровский край 14,7 137,4 52,5 109,4
      Амурская область 11,0 102,5 48,6 101,3
      Магаданская область 12,0 111,9 89,7 187,1
      Сахалинская область 8,0 75,2 43,7 91,0
      Еврейская автономная область 24,9 232,5 79,5 165,9
      Чукотский авт.округ 4,0 37,8 9,9 20,7
   Дальневосточный округ 12,6 117,3 58,0 120,9
ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств
(за январь - апрель 2012 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к АППГ Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Российская Федерация 41647 12,4 85,6 5209 8,1 56059 14,3
      Белгородская область 309 -5,2 89,6 61 22 391 -4,2
      Брянская область 328 21 86,1 47 11,9 453 26,9
      Владимирская область 560 0,9 85,9 60 -20 829 1
      Воронежская область 765 13,7 86,9 113 43 993 13,4
      Ивановская область 388 2,9 89,8 31 14,8 605 17,2
      Калужская область 453 37,7 88,1 68 17,2 651 31,8
      Костромская область 170 4,9 93,9 17 -10,5 216 11,3
      Курская область 396 8,8 85,0 52 -8,8 500 1,2
      Липецкая область 440 -5,2 86,1 46 -8 684 10,5
      г. Москва 2908 13,3 84,1 153 30,8 3491 14,1
      Московская область 1850 0,3 84,4 315 2,9 2561 2,8
      Орловская область 265 12,3 83,9 27 -27 365 3,4
      Рязанская область 466 27,3 92,1 73 32,7 696 21,5
      Смоленская область 266 14,7 88,1 36 -25 350 21,1
      Тамбовская область 407 26,4 90,4 49 75 608 34,2
      Тверская область 359 5,3 87,6 68 25,9 466 -1,3
      Тульская область 559 4,9 88,9 61 -4,7 786 13,9
      Ярославская область 400 14 83,7 42 7,7 569 26,4
   Центральный округ 11289 9,5 86,1 1319 9,5 15214 11,8
      Республика Карелия 180 19,2 87,8 25 31,6 262 27,2
      Республика Коми 349 9,4 89,9 30 3,4 538 18,8
      Архангельская область 459 14,5 85,6 43 38,7 641 12,7
      Вологодская область 404 -3,1 90,0 42 -8,7 517 -7,5
      Калининградская область 265 1,5 85,8 47 20,5 289 -2,4
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 2552 22,5 83,4 223 28,9 3334 23,9
         Ленинградская область 767 20 91,7 133 22 1091 21
         г. С.-Петербург 1785 23,5 80,3 90 40,6 2243 25,4
      Мурманская область 244 7,5 89,7 26 36,8 352 15,4
      Новгородская область 300 -2 89,3 42 -31,1 367 стаб.
      Псковская область 386 44,6 93,0 57 18,8 568 58,7
      Ненецкий авт.округ 16 стаб. 76,2 2 100 16 стаб.
   Северо-Западный округ 5155 15,9 86,0 537 15,2 6884 18,3
      Республика Адыгея 130 27,5 89,0 25 -16,7 148 24,4
      Республика Калмыкия 143 81 88,3 20 -20 226 117,3
      Краснодарский край 1472 11,1 87,8 226 4,6 1813 11,6
      Астраханская область 385 15,3 87,7 39 8,3 508 21,8
      Волгоградская область 527 -1,9 87,0 68 стаб. 714 3,8
      Ростовская область 1144 -3,7 86,3 158 18,8 1449 -5
   Южный округ 3801 6,6 87,3 536 5,5 4858 8,5
      Республика Дагестан 356 -3,8 88,1 106 -26,9 558 10,9
      Республика Ингушетия 76 31 98,7 26 -42,2 121 51,2
      Кабардино-Балкарская Республика 201 6,3 87,0 47 -14,5 286 26
      Карачаево-Черкесская Республика 144 -10,6 94,7 25 -49 259 0,8
      Республика Северная Осетия 144 -10,6 91,1 39 стаб. 216 -15,3
      Чеченская Республика 103 7,3 93,6 51 стаб. 210 19,3
      Ставропольский край 674 3,2 91,3 110 1,9 968 11,3
   Северо-Кавказский округ 1698 0,6 90,8 404 -17,9 2618 10,6
1 2 3 4 5 6 7 8
      Республика Башкортостан 936 6,8 82,2 97 -3 1225 7,5
      Республика Марий Эл 182 19,7 85,4 25 47,1 274 24
      Республика Мордовия 200 19 88,5 33 17,9 252 стаб.
      Республика Татарстан 1098 7,5 87,9 122 2,5 1436 4,1
      Удмуртская Республика 263 4 76,5 30 -25 360 14,6
      Чувашская Республика 419 31,8 86,2 47 -7,8 557 25,5
      Пермский край 708 5 83,1 119 36,8 939 2,4
      Кировская область 402 -10,3 83,9 47 -6 529 -7,7
      Нижегородская область 1043 18,7 81,9 114 4,6 1424 13,6
      Оренбургская область 462 5 83,4 57 7,5 652 5,5
      Пензенская область 475 33,1 90,6 55 стаб. 689 44,4
      Самарская область 1007 36,1 90,0 90 13,9 1379 32,9
      Саратовская область 427 4,4 84,1 78 -6 529 3,7
      Ульяновская область 459 71,9 85,0 45 2,3 617 87,5
   Приволжский округ 8081 15,4 85,0 959 4,8 10862 14,8
      Курганская область 305 27,6 89,2 36 20 447 52
      Свердловская область 1103 14,9 79,8 179 90,4 1574 15,1
      Тюменская область 689 27,8 88,2 68 41,7 987 34,3
      Челябинская область 941 5,1 77,3 132 34,7 1196 4,6
      Ханты-мансийский авт.округ 584 -1,4 93,6 71 54,3 781 -1,8
      Ямало-ненецкий авт.округ 216 12,5 92,7 27 -20,6 298 13,7
   Уральский округ 3838 12,3 83,8 513 46,6 5283 14,9
      Республика Алтай 106 63,1 89,8 28 100 145 107,1
      Республика Бурятия 353 8,3 90,5 51 6,2 483 15,6
      Республика Тыва 72 16,1 83,7 23 -11,5 112 19,1
      Республика Хакасия 217 -1,8 91,6 27 стаб. 288 -7,1
      Алтайский край 686 18,3 81,4 57 -21,9 859 18,3
      Забайкальский край 320 6,3 87,4 75 23 408 8,8
      Красноярский край 1016 9,8 82,7 86 -26,5 1364 14
      Иркутская область 667 1,7 83,7 95 -3,1 871 -2,6
      Кемеровская область 653 24,6 75,4 73 5,8 915 23,5
      Новосибирская область 497 13,5 77,3 84 71,4 626 13,4
      Омская область 690 25,9 81,2 54 35 951 22,1
      Томская область 197 -0,5 87,2 23 -20,7 233 -4,1
   Сибирский округ 5474 13 82,3 676 3,8 7255 13,4
      Республика Саха (Якутия) 196 8,9 84,8 32 10,3 268 24,7
      Приморский край 958 49,9 88,7 110 29,4 1274 48,5
      Камчатский край 128 6,7 92,8 11 37,5 169 10,5
      Хабаровский край 448 34,1 87,5 41 -2,4 598 39,4
      Амурская область 276 26,6 91,7 31 -8,8 346 24,5
      Магаданская область 71 стаб. 88,8 11 10 120 48,1
      Сахалинская область 136 -7,5 87,7 16 -15,8 182 -11,2
      Еврейская автономная область 94 28,8 95,9 13 116,7 123 44,7
      Чукотский авт.округ 4 33,3 100,0 5 66,7
   Дальневосточный округ 2311 29,5 88,9 265 13,7 3085 33,7
ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии
опьянения
(за январь - апрель 2012 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к
АППГ
Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Российская Федерация 2381 15 5,7 334 -11,4 3542 16,3
      Белгородская область 12 -14,3 3,9 3 -25 24 71,4
      Брянская область 26 73,3 7,9 6 100 34 54,5
      Владимирская область 56 -5,1 10,0 8 -27,3 82 -6,8
      Воронежская область 23 -4,2 3,0 5 стаб. 39 2,6
      Ивановская область 23 -14,8 5,9 2 -33,3 36 -28
      Калужская область 22 стаб. 4,9 2 -80 32 6,7
      Костромская область 11 -21,4 6,5 1 -50 18 -5,3
      Курская область 25 -21,9 6,3 2 -50 32 -34,7
      Липецкая область 20 -4,8 4,5 33 17,9
      г. Москва 72 50 2,5 7 75 91 35,8
      Московская область 37 стаб. 2,0 7 40 59 5,4
      Орловская область 14 -12,5 5,3 2 -50 27 3,8
      Рязанская область 44 18,9 9,4 3 -70 67 11,7
      Смоленская область 18 -14,3 6,8 1 -83,3 24 -36,8
      Тамбовская область 13 8,3 3,2 1 -66,7 23 35,3
      Тверская область 6 200 1,7 3 6 200
      Тульская область 40 5,3 7,2 7 -12,5 58 стаб.
      Ярославская область 40 90,5 10,0 2 -50 57 67,6
   Центральный округ 502 9,1 4,4 62 -28,7 742 6,6
      Республика Карелия 9 28,6 5,0 12 33,3
      Республика Коми 35 20,7 10,0 60 33,3
      Архангельская область 43 -18,9 9,4 3 -70 64 -25,6
      Вологодская область 35 2,9 8,7 11 450 47 -21,7
      Калининградская область 22 15,8 8,3 5 150 25 -10,7
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 66 100 2,6 2 -33,3 104 126,1
         Ленинградская область 30 114,3 3,9 47 176,5
         г. С.-Петербург 36 89,5 2,0 2 стаб. 57 96,6
      Мурманская область 8 60 3,3 10 100
      Новгородская область 19 -38,7 6,3 1 -75 27 -28,9
      Псковская область 51 64,5 13,2 8 166,7 91 111,6
      Ненецкий авт.округ 2 12,5 2
   Северо-Западный округ 290 19,8 5,6 30 11,1 442 22,8
      Республика Адыгея 3 200 2,3 2 1 стаб.
      Республика Калмыкия 10 150 7,0 16 100
      Краснодарский край 48 -22,6 3,3 7 -36,4 58 -23,7
      Астраханская область 28 133,3 7,3 2 100 43 168,8
      Волгоградская область 26 -35 4,9 5 -50 35 -46,2
      Ростовская область 28 -15,2 2,4 5 66,7 40 -21,6
   Южный округ 143 -5,9 3,8 21 -16 193 -11,1
      Республика Дагестан 16 60 4,5 1 -50 26 116,7
      Республика Ингушетия 4 стаб. 5,3 7 -12,5
      Кабардино-Балкарская Республика 4 300 2,0 3 7 600
      Карачаево-Черкесская Республика 5 -37,5 3,5 11 22,2
      Республика Северная Осетия 9 -40 6,3 20 стаб.
      Чеченская Республика 2 -33,3 1,9 1 -66,7 1 -75
      Ставропольский край 32 -22 4,7 5 -66,7 50 -7,4
   Северо-Кавказский округ 72 -12,2 4,2 10 -67,7 122 13
1 2 3 4 5 6 7 8
      Республика Башкортостан 16 стаб. 1,7 6 200 12 -50
      Республика Марий Эл 15 15,4 8,2 3 21 5
      Республика Мордовия 16 33,3 8,0 7 133,3 22 22,2
      Республика Татарстан 63 16,7 5,7 13 160 97 -4,9
      Удмуртская Республика 24 84,6 9,1 5 150 36 157,1
      Чувашская Республика 30 76,5 7,2 1 стаб. 42 44,8
      Пермский край 62 21,6 8,8 12 стаб. 79 9,7
      Кировская область 23 стаб. 5,7 2 -75 42 44,8
      Нижегородская область 49 25,6 4,7 3 -57,1 74 17,5
      Оренбургская область 13 стаб. 2,8 2 стаб. 19 -20,8
      Пензенская область 49 22,5 10,3 2 стаб. 71 16,4
      Самарская область 41 7,9 4,1 2 100 68 1,5
      Саратовская область 17 13,3 4,0 5 стаб. 14 -39,1
      Ульяновская область 7 -22,2 1,5 1 -50 13 44,4
   Приволжский округ 425 20,4 5,3 64 23,1 610 9,9
      Курганская область 43 79,2 14,1 4 стаб. 63 96,9
      Свердловская область 102 39,7 9,2 18 38,5 168 58,5
      Тюменская область 73 62,2 10,6 3 50 118 96,7
      Челябинская область 32 -3 3,4 9 50 43 -6,5
      Ханты-мансийский авт.округ 33 -5,7 5,7 57 35,7
      Ямало-ненецкий авт.округ 14 -6,7 6,5 1 -87,5 24 41,2
   Уральский округ 297 32 7,7 35 -7,9 473 56,1
      Республика Алтай 9 -18,2 8,5 3 200 16 14,3
      Республика Бурятия 44 51,7 12,5 5 -37,5 61 45,2
      Республика Тыва 9 стаб. 12,5 7 75 18 5,9
      Республика Хакасия 18 -10 8,3 5 66,7 26 -25,7
      Алтайский край 48 100 7,0 5 150 66 94,1
      Забайкальский край 43 38,7 13,4 14 55,6 64 64,1
      Красноярский край 109 -1,8 10,7 17 -19 157 стаб.
      Иркутская область 62 5,1 9,3 16 -20 81 -4,7
      Кемеровская область 20 стаб. 3,1 1 -50 25 -30,6
      Новосибирская область 32 39,1 6,4 6 50 53 65,6
      Омская область 39 8,3 5,7 5 150 61 5,2
      Томская область 8 -27,3 4,1 3 200 7 -41,7
   Сибирский округ 441 14,8 8,1 87 13 635 13,2
      Республика Саха (Якутия) 24 41,2 12,2 5 стаб. 25 47,1
      Приморский край 75 44,2 7,8 12 -20 112 38,3
      Камчатский край 11 -8,3 8,6 3 200 18 стаб.
      Хабаровский край 44 29,4 9,8 2 -50 72 56,5
      Амурская область 33 17,9 12,0 3 -70 52 36,8
      Магаданская область 10 42,9 14,1 23 187,5
      Сахалинская область 10 -37,5 7,4 18 -33,3
      Еврейская автономная область 3 -50 3,2 4 -63,6
      Чукотский авт.округ 1 25,0 1
   Дальневосточный округ 211 22,7 9,1 25 -37,5 325 32,1
ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД пешеходами
(за январь - апрель 2012 г.)
  ДТП Погибло Ранено
абс. ± % к АППГ Уд.вес абс. ± % к АППГ абс. ± % к АППГ
1 2 3 4 5 6 7 8
Российская Федерация 7955 -2,6 16,3 1220 3,3 7058 -3,4
      Белгородская область 40 -23,1 11,6 11 10 30 -30,2
      Брянская область 63 3,3 16,5 11 120 55 -5,2
      Владимирская область 93 -19,8 14,3 19 -26,9 78 -17
      Воронежская область 120 -11,8 13,6 20 17,6 107 -12,3
      Ивановская область 60 -15,5 13,9 6 100 57 -17,4
      Калужская область 78 56 15,2 12 140 70 42,9
      Костромская область 17 -41,4 9,4 1 -50 17 -37
      Курская область 87 16 18,7 16 45,5 75 15,4
      Липецкая область 66 11,9 12,9 3 -57,1 67 28,8
      г. Москва 653 5,8 18,9 49 25,6 630 3,8
      Московская область 390 -7,1 17,8 92 9,5 312 -12,6
      Орловская область 46 27,8 14,6 7 133,3 45 32,4
      Рязанская область 50 -19,4 9,9 1 -85,7 52 -10,3
      Смоленская область 45 -33,8 14,9 8 -46,7 40 -25,9
      Тамбовская область 46 9,5 10,2 6 20 43 2,4
      Тверская область 63 -17,1 15,4 9 -35,7 55 -12,7
      Тульская область 75 -12,8 11,9 16 -23,8 67 -2,9
      Ярославская область 83 -7,8 17,4 21 110 65 -19,8
   Центральный округ 2075 -3,3 15,8 308 8,5 1865 -4,1
      Республика Карелия 31 40,9 15,1 4 100 30 50
      Республика Коми 48 -7,7 12,4 4 33,3 46 -9,8
      Архангельская область 97 -13,4 18,1 11 10 90 -14,3
      Вологодская область 49 -31 10,9 6 -57,1 45 -23,7
      Калининградская область 65 -8,5 21,0 17 70 49 -19,7
      Ленинград. обл. и г. С.-Петербург 499 21,4 16,3 71 42 439 18,3
         Ленинградская область 68 стаб. 8,1 21 10,5 48 -4
         г. С.-Петербург 431 25,7 19,4 50 61,3 391 21,8
      Мурманская область 27 3,8 9,9 28 -3,4
      Новгородская область 46 4,5 13,7 10 100 37 -9,8
      Псковская область 56 3,7 13,5 8 -27,3 52 10,6
      Ненецкий авт.округ 6 100 28,6 1 -50 5 150
   Северо-Западный округ 924 6,7 15,4 132 21,1 821 4,5
      Республика Адыгея 20 стаб. 13,7 6 100 15 -11,8
      Республика Калмыкия 31 29,2 19,1 3 стаб. 28 33,3
      Краснодарский край 228 -18,3 13,6 46 -24,6 192 -16,5
