Проезд по новой Ленинградке подорожает с 28 апреля 2017 года
Проезд по головному участку (15- 58 км) платной трассы М11 известной как новая Ленинградка, с 28 апреля 2017 года подорожает. Речь идет об удорожании разового проезда, что является запланированным Северо-Западной концессионной компанией (СЗКК) возвратом к первоначально запланированному уроню тарифов. Стоимость абонементов и размер скидок на проезд для автомобилей с транспондером останутся без изменений, сообщается на сайте СЗКК.
Смотрите также: Стоимость проезда по 43 километровому участку «Новой Ленинградки», M11, составит 600 рублей
Изменять цены будут в зависимости от участка платной трассы и времени суток, при этом ночью цена проезда не изменится. По сообщению «Коммерсантъ» в будние дни одна поездка на автомобиле по трассе подорожает от 30 до 50 рублей. Таким образом тарифная сетка для легковых автомобилей будет выглядеть следующим образом.
Тарифы действительны с 28 апреля 2017 года
Группа 1: Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; легковые автомобили с прицепом и без них; фургоны, микроавтобусы с числом мест для сидения до 11; грузовые автомобили, высотой не более 2 м, с двумя и более осями.
| Тарифы для Группы 1 | Все дни | Понедельник - четверг | Пятница |
|
Суббота | Воскресенье | |||||
| Ночь | Утро | День |
Вечер |
Утро | День | Вечер | Утро | День |
Утро |
День | |
| 01:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* |
06:00-10:00 |
10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 06:00-10:00 | 10:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
| МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| МОСКВА - ММК (А 107) | 150 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 |
| МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ММК (А 107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| ШЕРЕМЕТЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - ММК (А 107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 100 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| ММК (А 107) - СОЛНЕЧНОГОРСК | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ММК (А 107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| ММК (А 107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| ММК (А 107) - МОСКВА | 150 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ММК (А 107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - МОСКВА | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
01:00 следующего дня.
Таким образом по самым актуальным направлениям стоимость составит: Москва- Шереметьево 2- 280 рублей (было 250 рублей). Москва- Зеленоград- 300 рублей в будние дни, 350 рублей в час-пик и 400 рублей в пятницу вечером. Самый дорогой тариф, проезд из Москвы в Солнечногорск в пятницу вечером, за это придется заплатить 550 рублей (было 500 рублей). Эту же сумму придется отдать за обратный путь в воскресенье вечером.
В воскресенье Москва –Солнечногорск обойдется в 450 рублей (было 300 рублей). В Шереметьево в воскресенье придется отдать 280 рублей (вместо 200 руб.). До Зеленограда вместо 200 рублей водители без транспондера заплатят на 100 рублей дороже.
Таким образом особенно экономят водители приобретшие транспондеры. «Так, проезд с абонементом на 30 поездок Москва – Шереметьево в любую сторону составляет 120 рублей за поездку, в то время как проезд по аналогичному маршруту в дневное время при оплате наличными или банковской картой составит 280 рублей. Абонементы могут приобрести все владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с транспондером», отмечается на сайте СЗКК.
Стоимость использования транспондера составляет 50 рублей в месяц. При этом абонентская плата взимается по принципу «пользуешься – платишь». Например, если транспондер нужен только в дачный сезон для проезда по Новой Ленинградке, абонентская плата будет списываться только в месяцы поездок на дачу, в остальное время платить за транспондер не надо.
Тарифы для трех других групп автомобилей, грузовиков и автобусов
Группа 2: Грузовые автомобили; трейлеры; автобусы с числом мест для сидения от 11 до 29, высотой от 2 до 2,6 м, с двумя и более осями.
| Тарифы для Группы 2 | Все дни | Понедельник - четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
| Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
| 01:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 06:00-10:00 | 10:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
| МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| МОСКВА - ММК (А 107) | 250 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 550 | 500 | 500 | 350 | 350 |
| МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК | 300 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 650 | 550 | 550 | 450 | 450 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ММК (А 107) | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ШЕРЕМЕТЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| ЗЕЛЕНОГРАД ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 200 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 350 |
| ММК (А 107) - СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ММК (А 107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| ММК (А 107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
| ММК (А 107) - МОСКВА | 250 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 550 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 250 | 500 | 350 | 350 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - МОСКВА | 300 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 450 | 500 | 450 | 650 |
01:00 следующего дня.
Группа 3: Грузовые автомобили, трейлеры высотой 2,6 м и более, с двумя осями.
| Тарифы для Группы 3 | Все дни | Понедельник - четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
| Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
| 01:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 06:00-10:00 | 10:00-01:00* | 06:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
| МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| МОСКВА - ММК (А 107) | 300 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 350 | 350 |
| МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК | 400 | 600 | 550 | 600 | 600 | 550 | 700 | 600 | 600 | 450 | 450 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ММК (А 107) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ШЕРЕМЕТЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| ЗЕЛЕНОГРАД ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 250 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 450 |
| ММК (А 107) - СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ММК (А 107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| ММК (А 107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| ММК (А 107) - МОСКВА | 300 | 600 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ММК (А 107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 550 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - МОСКВА | 400 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 550 | 500 | 700 |
01:00 следующего дня.
| Группа 4: Автобусы с числом мест для сидения от 30 и более; специальные крупногабаритные транспортные средства высотой 2,6м и более, с тремя и более осями. |
| Тарифы для Группы 4 | Все дни | Все дни |
| Ночь | День | |
| 01:00-06:00 | 06:00-01:00 | |
| МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 |
| МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 450 |
| МОСКВА - ММК (А 107) | 300 | 550 |
| МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК | 400 | 700 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ММК (А 107) | 200 | 350 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 200 | 400 |
| ШЕРЕМЕТЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК | 300 | 450 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - ММК (А 107) | 100 | 100 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 250 |
| ЗЕЛЕНОГРАД ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 250 |
| ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 300 | 550 |
| ММК (А 107) - СОЛНЕЧНОГОРСК | 100 | 100 |
| ММК (А 107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 150 |
| ММК (А 107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 |
| ММК (А 107) - МОСКВА | 300 | 650 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ММК (А 107) | 100 | 100 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 550 |
| СОЛНЕЧНОГОРСК - МОСКВА | 400 | 700 |