| Малое перекрытие удар спереди | ||
| Умеренное перекрытие удар спереди | ||
| Боковой | ||
| Сила крыши | ||
| Подголовники и сиденья | ||
| Тест фар | ||
| Удобство использования якорей детских сидений |
| ХОРОШО | ПРИЕМЛЕМО | НИЖЕ СРЕДНЕГО | ПЛОХО |
Назад в главный раздел Краш-тесты Volvo
| Малое перекрытие удар спереди | ||
| Умеренное перекрытие удар спереди | ||
| Боковой | ||
| Сила крыши | ||
| Подголовники и сиденья | ||
| Тест фар | ||
| Удобство использования якорей детских сидений |
| ХОРОШО | ПРИЕМЛЕМО | НИЖЕ СРЕДНЕГО | ПЛОХО |
Назад в главный раздел Краш-тесты Volvo