Какова доля кроссоверов в городах РФ

06 июня 2014
Читать полную версию

Рейтинг городов по количеству кроссоверов в 2014 году

Интересные данные были получены при анализе сегмента кроссоверов (SUV) на рынке новых автомобилей в больших и малых городах Российской Федерации за первые 4 месяца 2014 года.

Города с наилучшей динамикой прироста доли SUV

ЕКАТЕРИНБУРГ +8%
СТЕРЛИТАМАК +7%

В исследовании проведенным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» попали населенные пункты с количеством жителей более 250.000 человек.

Средний срок владения автомобилем в России

В основном по таким городам доля кроссоверов составила 40% от общего количества автомобилей.

Города с наихудшей динамикой прироста доли SUV

ЯКУТСК -5%
ОРЕЛ -2%
ТВЕРЬ -1%
ВОЛОГДА -1%
ВЛАДИМИР 0%
ЯРОСЛАВЛЬ 0%
ЧЕРЕПОВЕЦ 0%
САРАТОВ 0%
   

По словам специалистов доля SUV в нынешнем году в среднем выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Статистика продаж новых автомобилей в России за периоды Январь-Апрель 2014/2013 года

В города и области в которых был замечен рост количества внедорожников попали:

Города с большой долей джипов

ВЛАДИВОСТОК 69%
ХАБАРОВСК 67%
ЯКУТСК 50%
ЧИТА 58%
ИРКУТСК 53%
НИЖНЕВАРТОВСК 53%
МУРМАНСК 52%
УЛАН-УДЭ 51%

Также есть города в которых доля либо не изменилась или пошла на убыль. Таких населенных пунктов и областей гораздо меньше, вот они:

Города с небольшой долей джипов

ТОЛЬЯТТИ 21%
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 23%
ВЛАДИКАВКАЗ 25%

Естественно количество кроссоверов будет преобладать в местностях с плохими дорогами или где таковые отсутствуют по определению. Там население чаще всего предпочитает либо недорогие отечественные модели, УАЗ, Нива или на Дальнем Востоке- внедорожники японского производства, либо как это происходит в крупных российских городах, Москве, Санкт-Петербурге будут преобладать джипы дорогого, высокого класса.

Рейтинг городов по доле внедорожников в первые 4 месяца 2014 года

 

Город 4 мес. 2013 4 мес. 2014 Изм № по V рынка
1 г. Владивосток 66% 69% 3% 67
2 г. Хабаровск 64% 68% 4% 66
3 г. Якутск 65% 60% -5% 72
4 г. Чита 53% 58% 5% 70
5 г. Иркутск 49% 53% 4% 32
6 г. Нижневартовск 47% 53% 6% 43
7 г. Мурманск 46% 52% 6% 57
8 г. Улан-Удэ 48% 51% 3% 71
9 г. Архангельск 47% 49% 2% 48
10 г. Тверь 48% 47% -1% 34
11 г. Новосибирск 40% 45% 5% 18
12 г. Сургут 40% 45% 5% 26
13 Москва 42% 44% 2% 1
14 г. Красноярск 38% 44% 6% 17
15 г. Тула 43% 44% 1% 24
16 г. Барнаул 42% 44% 2% 41
17 г. Томск 38% 44% 6% 49
18 г. Новокузнецк 37% 43% 6% 51
19 г. Петрозаводск 42% 43% 1% 59
Город 4 мес. 2013 4 мес. 2014 Изм № по V рынка
20 г. Сочи 39% 42% 3% 29
21 г. Калуга 39% 42% 3% 35
22 г. Владимир 42% 42% 0% 50
23 Санкт-Петербург 39% 41% 2% 2
24 г. Екатеринбург 33% 41% 8% 4
25 г. Нижний Новгород 39% 41% 2% 5
26 г. Волгоград 35% 41% 6% 15
27 г. Ярославль 41% 41% 0% 27
28 г. Калининград 38% 41% 3% 45
29 г. Иваново 36% 41% 5% 46
30 г. Йошкар-Ола 39% 41% 2% 65
31 г. Самара 35% 40% 5% 6
32 г. Уфа 34% 40% 6% 7
33 г. Нижний Тагил 38% 40% 2% 56
34 г. Тюмень 36% 39% 3% 14
35 г. Омск 38% 39% 1% 20
36 г. Рязань 37% 39% 2% 21
37 г. Череповец 39% 39% 0% 54
38 г. Кострома 38% 39% 1% 63
39 г. Пермь 35% 38% 3% 12
40 г. Пенза 36% 38% 2% 30
41 г. Кемерово 34% 38% 4% 31
42 г. Киров 36% 38% 2% 33
43 г. Вологда 39% 38% -1% 47
44 г. Брянск 31% 38% 7% 52
45 г. Смоленск 36% 37% 1% 55
46 г. Курган 31% 37% 6% 61
47 г. Новороссийск 35% 37% 2% 62
48 г. Волжский 32% 36% 4% 64
49 г. Воронеж 31% 35% 4% 9
50 г. Челябинск 31% 35% 4% 11
51 г. Саратов 35% 35% 0% 16
52 г. Астрахань 31% 35% 4% 38
53 г. Чебоксары 33% 35% 2% 39
54 г. Магнитогорск 32% 35% 3% 44
55 г. Ростов-на-Дону 31% 34% 3% 10
56 г. Ижевск 30% 34% 4% 22
57 г. Курск 30% 34% 4% 42
58 г. Орел 36% 34% -2% 53
59 г. Краснодар 29% 33% 4% 8
60 г. Ульяновск 28% 33% 5% 25
61 г. Белгород 31% 33% 2% 37
62 г. Казань 28% 32% 4% 3
Город 4 мес. 2013 4 мес. 2014 Изм № по V рынка
63 г. Липецк 29% 32% 3% 28
64 г. Таганрог 25% 32% 7% 68
65 г. Оренбург 26% 31% 5% 23
66 г. Тамбов 30% 31% 1% 40
67 г. Саранск 29% 31% 2% 58
68 г. Ставрополь 27% 30% 3% 36
69 г. Стерлитамак 21% 28% 7% 60
70 г. Набережные Челны 21% 26% 5% 19
71 г. Владикавказ 25% 25% 0% 69
72 г. Минеральные Воды 20% 23% 3% 73
73 г. Тольятти 17% 21% 4% 13
           
  Общий итог 37% 40% 3%  
Читать полную версию