Названы 100 самых популярных моделей автомобилей в Европе

30 июля 2018
Читать полную версию

Лада Веста заняла 56 место среди самых продаваемых автомобилей в Европе

Известное консалтинговое агентство Focus2move опубликовало новый объёмный отчет за 2018 год, в котором определено без малого 100 моделей автомобилей наиболее популярных по продажам в 2018 году. Исследование затронуло первые шесть месяцев текущего года, с января по июнь и показало сколько было реализовано штук моделей тех или иных автомобильных марок.

В отчете объединены данные по продажам легковых автомобилей в 28 странах Европейского союза, плюс 3 страны, входящие в европейскую ассоциацию свободной торговли (Норвегия, Исландия и Швейцария) и страны Восточной и Южной Европы, в которые вошли такие страны как Россия, Турция, Украина, Босния, Сербия, Македония, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия и Албания.

Смотрите также: Автомобили чемпионатов мира с 1930 по 2018 год

Пятерка самых продаваемых моделей получилась за период с января по июнь следующей: Volkswagen Golf, Renault Clio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta и Volkswagen Tiguan. Как видно из пяти мест три заняты Фольксваген.

Самой популярной моделью остается Volkswagen Golf. Его продажи за первые полгода составили почти 300 тыс. единиц автомобилей, что говорит по данным консалтингового агентства о роста на 6.4%. Правда «подкачал» июнь месяц, - 2.6%, но это не изменило позиции.

На втором месте «француз» - Renault Clio с огромным отставанием в продажах. За первые полгода 2018 было продано чуть более 200 тыс. единиц автомобилей. Количество тоже безусловно огромное, но по сравнению с лидером отставание более чем существенное. За шесть месяцев модель показала рост продаж на 2.6%, в июне спрос на французскую модель оказался больше на 4.8%.

На третьем месте вновь Фольксваген, на этот раз Поло. Он остается по продажам от французского автопроизводителя всего на 4 тыс. штук автомобилей. Поэтому к концу года будет интересно посмотреть кто займет второе место.

С более чем 14 миллионами продаж, Polo является одним из самых успешных компактных автомобилей, когда-либо выпущенных в мире. Истинный бестселлер! Шестое поколение было запущено в конце 2017 года, с новым внешним дизайном, заметно более просторным интерьером, который также был переработан со всех сторон.

Четвертое место – Ford Fiesta со 162 тыс. единиц проданной техники по странам Европы, включая Россию. -1.4% за полгода, но плюс 13.1% за шестой месяц.

Пятерку закрывает Volkswagen Tiguan со своими 159 тыс. проданных кроссоверов. Только за июнь было реализовано 31 тыс. штук.

Топ-10 завершают:

Nissan Qashqai с 156.455 (+1.0%)

Skoda Octavia с 146.174 (+8.2%)

Peugeot 208 с 135,736 (+1,5%)

Ford Focus расположился лишь на 9 месте (в прошлом году показатель был на 8-й позиции) с 133,282 единицами (-2,8%)

10-е место – Citroen C3 123.196 (-1.6%)

И, наконец, в список попали несколько отечественных автомобилей: Lada VESTA благодаря продажам в количестве 52.176 единиц подросла до 56 места, на 47.7%, обогнав Kia Ceed, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail.

А вот Lada Granta, наоборот, потеряла 8-м мест, уйдя с 57 на 65 место. Тем не менее ее продажи за полгода оказались достаточно высокими – 46.607 шт.

Позиция в 2018 Позиция в 2017 Модель Продажи в 2018 Продажи в июне Изменения в 2018 по отношению к АППГ Измнения в июне по отношению к АППГ
1 1 Volkswagen Golf 291.520 49.564 6,4% -2,6%
2 2 Renault Clio 207.114 44.122 2,6% 4,8%
3 3 Volkswagen Polo 203.247 42.972 -1,4% 7,3%
4 6 Ford Fiesta 162.180 27.154 -1,4% 13,1%
5 5 Volkswagen Tiguan 159.529 31.098 8,9% 34,4%
6 4 Nissan Qashqai 156.455 25.970 1,0% 0,7%
7 7 Skoda Octavia 146.174 25.390 8,2% 8,1%
8 9 Peugeot 208 135.736 22.496 1,5% -6,5%
9 8 Ford Focus 133.282 19.016 -2,8% -25,6%
10 12 Citroen C3 123.196 22.063 -1,6% 7,8%
11 14 Renault Captur 120.582 26.604 7,3% 13,8%
12 11 Opel Corsa 120.482 22.855 -14,9% 0,0%
13 13 Dacia Sandero 119.858 23.120 6,3% 4,2%
14 18 Toyota Yaris 113.345 19.306 16,8% 18,0%
15 16 Volkswagen Passat 113.179 21.008 10,6% 10,3%
16 22 Peugeot 3008 112.883 21.532 29,2% 17,0%
17 29 Dacia Duster 103.882 19.836 26,1% 30,6%
18 21 Peugeot 2008 100.066 18.632 -5,1% 5,7%
19 15 Renault Mégane 99.603 20.919 -10,4% -10,1%
20 20 Skoda Fabia 97.559 16.905 -1,5% -4,3%
21 23 Fiat 500 96.516 17.013 -4,1% 0,8%
22 26 Ford Kuga 95.280 15.629 11,1% -2,3%
23 17 Fiat Panda 94.694 14.945 -15,5% -16,5%
24 10 Opel Astra 94.283 16.921 -34,6% -34,9%
25 30 Peugeot 308 90.317 17.902 -3,9% 6,7%
26 19 Mercedes C Class 87.236 13.755 -14,1% -21,2%
27 24 Hyundai Tucson 86.872 15.680 -2,4% 5,1%
28 27 Audi A3 86.043 15.134 -5,6% 15,3%
29 28 Kia Sportage 84.185 13.038 -5,9% -12,8%
30 31 Seat Leon 81.992 14.939 -2,4% -8,5%
31 25 Kia Rio 80.461 14.093 -7,5% -8,7%
32 32 Audi A4 80.156 15.676 -1,3% 14,1%
33 50 Toyota C-HR 74.271 12.827 30,2% 43,9%
34 34 Mercedes A Class 70.931 11.561 -6,3% -11,8%
35 271 Volkswagen T-Roc 70.654 15.378    
36 35 BMW 1 Series 70.341 12.645 -2,2% -3,8%
37 37 Mini 68.803 14.891 -1,8% -9,8%
38 36 Mercedes E Class 68.289 10.517 -5,2% -19,5%
39 39 Fiat Tipo 65.810 11.123 -15,8% -26,1%
40 41 Seat Ibiza 64.962 10.640 -6,6% -27,7%
41 42 Hyundai i20 64.951 12.434 -0,6% - 4,7%
42 47 Toyota Auris 64.090 12.269 8,4% 17,5%
43 38 BMW 3 Series 63.529 12.582 -6,5% -7,1%
44 45 Mercedes GLC 63.284 12.065 20,6% 21,8%
45 55 Fiat 500x 61.969 11.535 12,4% 25,2%
46 43 Renault Kadjar 61.689 13.069 -6,3% -4,9%
47 40 BMW X1 61.156 12.088 -1,4% 47,0%
48 44 BMW 5 Series 58.113 10.478 6,6% -9,8%
49 48 Renault Scénic 57.585 12.661 8,5% -14,4%
50 53 Toyota RAV4 55.547 9.464 9,7% 10,0%
51 80 Ford Ecosport 54.932 11.846 41,9% 73,5%
52 33 Opel Mokka 54.799 8.777 -41,6% -47,6%
53 46 Volkswagen Touran 54.638 8.734 -6,7% -14,2%
54 49 Skoda Rapid 54.393 9.601 5,4% 0,9%
55 51 Volkswagen Up! 52.477 9.288 -0,9% 1,5%
56 72 Lada Vesta 52.176 10.389 47,7% 55,1%
57 61 Kia Ceed 49.915 9.049 4,9% 5,3%
58 113 Opel Crossland X 49.565 9.531 680,1% 169,8%
59 201 Citroen C3 Aircross 49.358 10.115    
60 69 Mazda CX-5 49.273 8.217 29,8% 28,3%
61 70 Renault Twingo 48.870 9.566 14,2% 23,4%
62 59 Nissan Micra 48.812 7.964 3,3% -31,7%
63 62 Toyota Aygo 48.801 8.600 2,7% 14,2%
64 56 Nissan X-Trail 46.735 7.937 -9,5% -10,1%
65 57 Lada Granta 46.607 9.399 9,1% 7,9%
66 58 Skoda Superb 46.086 8.777 -6,0% 1,2%
67 65 BMW 2 Series 44.927 9.130 -0,2% 1,9%
68 52 Volvo XC60 44.804 10.128 -15,4% -5,1%
69 63 Audi A6 44.465 8.020 -2,7% 5,7%
70 66 Suzuki Vitara 44.049 8.015 5,7% 5,1%
71 86 Kia Picanto 43.193 6.817 23,6% 25,4%
72 78 Jeep Renegade 42.518 7.252 0,6% 0,3%
73 71 Hyundai i30 42.459 7.483 5,5% -12,6%
74 64 Audi A1 42.263 8.444 -7,3% -0,4%
75 75 Audi Q2 41.995 6.327 6,6% -6,9%
76 106 Peugeot 5008 41.377 7.449 164,3% 54,0%
77 248 Seat Arona 40.587 8.784    
78 74 Opel Insignia 40.426 6.809 21,1% 0,3%
79 200 Jeep Compass 40.138 7.685 1740,7% 471,8%
80 60 Hyundai i10 40.131 6.977 -19,2% -19,9
81 67 Citroen C4 Picasso 39.627 8.217 -15,5% -16,7%
82 68 Audi Q3 39.556 7.689 -10,2% -10,6%
83 76 Seat Ateca 39.328 7.128 2,3% 17,9%
84 96 Skoda Kodiaq 39.281 6.662 89,6% -6,0%
85 77 Audi Q5 39.253 6.459 13,6% 7,6%
86 79 Fiat 500L 39.112 5.878 -11,4% -23,5%
87 54 Nissan Juke 38.679 5.666 -27,6% -22,8%
88 81 Ford C-max 37.724 5.962 -6,7% -15,4%
89 89 Honda Civic 37.479 5.879 20,8% 14,0%
90 73 Mercedes GLA 37.139 5.880 6,0% -22,6%
91 87 Mercedes B Class 37.103 7.782 3,0% 21,9%
92 261 Skoda Karoq 36.583 7.724    
93 215 Opel Grandland X 36.541 6.709    
94 84 Mercedes CLA 34.968 5.505 -0,6% -12,2%
95 91 Citroen C4 Cactus 34.826 7.186 -3,2% 9,6%
96 93 Peugeot 108 34.189 6.522 2,1% 16,9%
97 98 Hyundai Creta 33.977 5.922 38,0% 43,9%
98 83 Hyundai Solaris 33.910 6.405 3,4% -14,5%
99 92 Audi A5 32.486 5.939 0,8% 10,1%
100 88 Ford Mondeo 32.320 5.472 -4,7% 5,4%
Читать полную версию